2017年01月27日(金) 24:00~26:00 ON AIR
No | タイトル | アーティスト名 | 試聴リンク | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 唄う | WOMCADOLE | YouTube | 2017年01月度 第1週 第4位 |
2 | Survivor | BLUE ENCOUNT | YouTube | 2017年01月度 第3週 第2位 |
3 | なぐりガキBEAT | 関ジャニ∞ | YouTube | 2017年01月度 第3週 第3位 |
4 | 今夜だけ間違いじゃないことにしてあげる | Awesome City Club | YouTube | 2017年01月度 第3週 第5位 |
5 | Hop Step Jump! | Little Glee Monster | YouTube | 2017年01月度 第1週 第2位 |
6 | 鯨の唄 | Mrs. GREEN APPLE | YouTube | 2017年01月度 第1週 第5位 |
7 | 僕らだけの等身大 | Goose house | YouTube | 2017年01月度 第1週 第1位 |
8 | ASTRO | KEYTALK | YouTube | 2017年01月度 第2週 第1位 |
9 | キセキ | グリーンボーイズ | YouTube | 2017年01月度 第2週 第2位 |
10 | パトスとエートス | Brian the Sun | YouTube | 2017年01月度 第1週 第3位 |
11 | after that | ぼくのりりっくのぼうよみ | YouTube | 2017年01月度 第2週 第4位 |
12 | ヒカリノアトリエ | Mr.Children | YouTube | 2017年01月度 第2週 第3位 |
13 | Last one mile | MISTY | 2017年01月度 第2週 第5位 | |
14 | スーパーカー | パスピエ | YouTube | 2017年01月度 第3週 第1位 |
15 | Dead End in Tokyo | MAN WITH A MISSION | YouTube | 2017年01月度 第3週 第4位 |
順位 | タイトル | アーティスト名 | TP |
第1位 | Survivor | BLUE ENCOUNT | 3,332 |
第2位 | ヒカリノアトリエ | Mr.Children | |
第3位 | Hop Step Jump! | Little Glee Monster | |
第4位 | スーパーカー | パスピエ | |
第5位 | Last one mile | MISTY |
2017年01月度のグランプリは、熊本発都内在住の超共感型4人組ロックバンド、BLUE ENCOUNTの「Survivor」。第3週の第2位から、逆転でのグランプリ獲得となりました。この作品はアニメ『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』のオープニング・テーマにも起用されました。攻撃的なギターが印象的なロックナンバーに仕上がっています。
第2位にはMr.Childrenの「ヒカリノアトリエ」。ベテランの存在感を見せてくれました。